1. Inicio
  2. Estadísticas
  3. Baja California Sur
  4. Población
  5. Población
Población Estadísticas · Provincia o zona estimación

Población en Baja California Sur

2000 – 2022 · 23 datos 3 de 4 · Regiones de Baja California Sur Actualizado 22 oct 2026

Fuente: OECD Regional Database, 2000 – 2022

Población, 2000 – 2022 personas
−1.9% desde 2012

Fuente: OECD Regional Database, 2000 – 2022

Comparado con Población · personas
Baja California Sur 91,801
Baja California Sur 895 k · 2025
México 133 M · 2025
Mundo 8215 M · 2025

Fuentes: OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators

La serie de un vistazo Baja California Sur · 2000 – 2022
Último valor 91,801 · 2022
Primer valor 75,676 · 2000
Máximo 110,919 · 2019
Mínimo 75,669 · 2005
Cambio medio +0.9% al año de media
Datos 23

Por año

Todos los años · 2000 – 2022

AñoBaja California SurCambio Baja California SurMéxicoMundo
2022estimación 91,801 +0.4% 840 k 129 M 7989 M
2021estimación 91,405 +0.4% 824 k 129 M 7920 M
2020 91,073 −18% 806 k 128 M 7854 M
2019 110,919 +2.4% 789 k 127 M 7777 M
2018 108,284 +2.5% 772 k 125 M 7696 M
2017 105,684 +2.5% 755 k 124 M 7614 M
2016 103,127 +2.5% 739 k 123 M 7528 M
2015 100,621 +2.5% 722 k 122 M 7441 M
2014 98,178 +2.5% 706 k 120 M 7354 M
2013 95,812 +2.4% 690 k 119 M 7265 M
2012 93,537 +2.4% 674 k 117 M 7176 M
2011 91,377 +2.3% 657 k 116 M 7087 M
2010 89,312 +5.1% 635 k 114 M 7001 M
2009 85,000 +3.0% 609 k 112 M 6916 M
2008 82,520 +3.0% 583 k 110 M 6830 M
2007 80,140 +2.9% 557 k 109 M 6744 M
2006 77,860 +2.9% 533 k 107 M 6660 M
2005 75,669 −0.0% 514 k 106 M 6575 M
2004 75,680 ±0.0% 496 k 104 M 6492 M
2003 75,680 ±0.0% 478 k 103 M 6409 M
2002 75,680 ±0.0% 461 k 101 M 6327 M
2001 75,680 +0.0% 444 k 100 M 6245 M
2000 75,676 428 k 99 M 6162 M

Fuentes: OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators, 2000 – 2022

Clasificación · Regiones de Baja California Sur

2020 · El puesto 1 es el valor más alto.

#TerritorioPoblación
4 Baja California Sur, R4 64,022
3 Baja California Sur, R1 91,073
2 Baja California Sur, R2 292 k
1 Baja California Sur, R3 351 k

Fuente: OECD Regional Database, 2020

Qué significa

Cuántas personas viven aquí: residentes, no visitantes.

Cómo se calcula

Recuento oficial o estimación de residentes de cada año: un censo más los nacimientos, defunciones y cambios de residencia posteriores. Se revisa cuando sale un nuevo censo.